专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1624%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
839-841期 | 大 | 0839期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
838-840期 | 大 | 0838期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0837期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0836期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
833-835期 | 大 | 0833期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0832期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0828期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 大 | 0827期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0825期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0820期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0818期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 大 | 0817期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0814期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0811期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 大 | 0809期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0808期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0807期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0804期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 大 | 0803期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0800期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0798期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0796期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0795期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 大 | 0792期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 大 | 0791期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0789期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0788期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0785期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0782期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0779期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 大 | 0778期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0776期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0775期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0773期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0771期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0769期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0767期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
764-766期 | 大 | 0764期 | 2,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。